大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210396 06:36:06 | 4 4 6 |
202101210395 06:35:06 | 2 4 4 |
202101210394 06:34:06 | 2 3 5 |
202101210393 06:33:06 | 1 3 5 |
202101210392 06:32:06 | 2 4 4 |
202101210391 06:31:06 | 4 5 5 |
202101210390 06:30:06 | 2 3 5 |
202101210389 06:29:06 | 3 4 6 |
202101210388 06:28:06 | 3 5 6 |
202101210387 06:27:06 | 1 3 5 |
202101210386 06:26:06 | 1 2 3 |
202101210385 06:25:06 | 2 3 3 |
202101210384 06:24:06 | 1 6 6 |
202101210383 06:23:06 | 1 2 5 |
202101210382 06:22:06 | 1 3 5 |
202101210381 06:21:06 | 3 3 6 |
202101210380 06:20:06 | 1 1 3 |
202101210379 06:19:06 | 1 6 6 |
202101210378 06:18:06 | 1 3 6 |
202101210377 06:17:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0395-397期 | 点数 | 【4,8,10,13,16,17,18】 | 0397期 | ? | ? |
0392-394期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,15,16】 | 0394期 | 2,3,5 | 中 |
0391-393期 | 点数 | 【4,6,12,14,15,16,17】 | 0391期 | 4,5,5 | 中 |
0388-390期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,14,17】 | 0390期 | 2,3,5 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【3,5,6,7,15,16,17】 | 0387期 | 1,3,5 | 挂 |
0382-384期 | 点数 | 【3,5,12,13,15,17,18】 | 0384期 | 1,6,6 | 中 |
0380-382期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,12】 | 0381期 | 3,3,6 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,14,18】 | 0379期 | 1,6,6 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【9,10,12,13,15,16,18】 | 0377期 | 1,4,4 | 中 |
0375-377期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,16,18】 | 0376期 | 1,3,6 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【3,5,11,14,15,16,18】 | 0374期 | 3,4,4 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,15,16】 | 0373期 | 3,4,4 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【5,6,9,11,15,17,18】 | 0371期 | 5,6,6 | 中 |
0368-370期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,14,18】 | 0370期 | 5,5,6 | 挂 |
0365-367期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,14,15】 | 0367期 | 4,4,6 | 中 |
0362-364期 | 点数 | 【3,10,11,14,15,16,18】 | 0364期 | 2,5,5 | 挂 |
0360-362期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,14,17】 | 0361期 | 2,4,6 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【4,6,10,13,15,16,17】 | 0359期 | 1,4,5 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【4,6,10,11,14,15,18】 | 0358期 | 2,4,5 | 中 |
0356-358期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,13,17】 | 0356期 | 2,5,6 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,16,18】 | 0355期 | 4,4,5 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【6,9,11,15,16,17,18】 | 0353期 | 4,5,6 | 中 |
0351-353期 | 点数 | 【3,4,7,8,14,17,18】 | 0351期 | 5,6,6 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【4,5,8,12,14,15,18】 | 0350期 | 4,5,6 | 中 |
0347-349期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,12,15】 | 0348期 | 3,3,6 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【8,9,12,15,16,17,18】 | 0346期 | 2,3,4 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,17】 | 0345期 | 4,5,6 | 挂 |
0340-342期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,17,18】 | 0342期 | 4,5,5 | 挂 |
0339-341期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,15,17】 | 0339期 | 1,1,1 | 中 |
0337-339期 | 点数 | 【5,9,13,15,16,17,18】 | 0338期 | 5,5,6 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【5,7,8,11,14,15,17】 | 0336期 | 2,6,6 | 中 |
0335-337期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,15,18】 | 0335期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |